Завдання № 50.
1. Нашою планетною системою є Сонячна система.
Сонячна система — це система небесних тіл з центральною зорею Сонцем.
Склад сонячної системи | |||
Сонце | Планети | Комети | Астероїди |
2. Сонце — це жовта зоря, центр Сонячної системи.
3. Сонце перебуває від Землі на відстані 150 000 000 кілометрів.
4. Наше Сонце — жовтий карлик. Температура на поверхні Сонця — 6000 градусів, в його ядрі — 15 000 000 градусів.
• Спалахи на Сонці — це процес виділення енергії, що охоплює всі шари атмосфери світила.
• «Плями» на Сонці — це рух розжарених газів.
Завдання № 51*.
Планета | Діаметр, у км | Тривалість | Середня температура, °С | Відстань до Сонця, у млн км | |
року | доби | ||||
Меркурій | 4878 | 88 з.д. | 176 з.д. | +427...-183 | 58 |
Венера | 12 100 | 224,7 з.д | 243 з.д. | +480 | 108 |
Земля | 12 800 | 365,25 з.д. | 24 години | +12 | 150 |
Марс | 6800 | 1,9 з.р. | 24 години 39 хв | -70…+20 | 228 |
Юпітер | 143884 | 12 з. р. | 10 годин | -140 | 778 |
Сатурн | 120660 | 29 з. р. | 10 годин | -170 | 1427 |
Уран | 50 700 | 84 з. р. | 10 годин 48 хвилин | -210 | 2869 |
Нептун | 49 500 | 165 з. р. | 15,8 годин | -260 | 4500 |
Плутон | 2300 | 248 з. р. | 6,5 з. д. | 7375 |
Позначення в таблиці: з. р. — земні роки, з. д. — земна доба.
Планета | Супутники | Інші особливості |
Меркурій | нема | Нема атмосфери, поверхня вкрита величезними ямами, кратерами від ударів метеоритів |
Венера | нема | Оповита густими хмарами з вуглекислого газу, має парниковий ефект, хмари сірчаної кислоти надають їй жовтувато-білого кольору, нема води, напрямок обертання зворотний напрямку обертання навколо Сонця. |
Земля | Місяць | Має повітряну атмосферу, понад 70% поверхні вкрито водою, наявне життя на планеті |
Марс | Фобос, Деймос | Насичений залізом ґрунт надає планеті червоного кольору, має повітряну оболонку, яку складає переважно вуглекислий газ. |
Юпітер | Іо, Каллісто, | Має 67 природні супутники, найбільша планета, припускають, що поверхня рідка або навіть газоподібна, а в центрі є тверде ядро, через шари хмар здається смугастою |
Сатурн | Мімас, Тефія, Титан, | Має 62 природні супутники, оточений кільцями, передбачають, що поверхня газоподібна |
Уран | Міранда, Оберон, | Має 27 природні супутники, майже кругова орбіта, вісь обертання майже горизонтальна, напрямок обертання зворотний напрямку обертання навколо Сонця, її відносять до «крижаних гігантів». |
Нептун | Тритон, Нереїда, | Має атмосферу з водню, гелію і метану, на поверхні постійні урагани, її відносять до «крижаних гігантів». |
Плутон | Харон | 3 2006 року Плутон — мале небесне тіло (астероїд) поясу Койпера. |
Завдання № 52.
1. Планета — це великі небесні тіла кулястої форми, що самі не випромінюють ні світла, ні тепла, рухаються по своїх орбітах навколо зорі.
Планети Сонячної системи | |
Земної групи (внутрішні) | Планети-гіганти (зовнішні) |
Меркурій, Венера, Земля, Марс | Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун |
2. Планети Сонячної системи:
1 – Меркурій, 2 – Венера, 3 – Земля, 4 – Марс, Пояс астероїдів, 5 – Юпітер, 6 – Сатурн, 7 Уран, 8 – Плутон.
3. Астероїди — це малі планети Сонячної системи, яка обертається навколо Сонця.
4. Комета — це дуже холодне невелике небесне тіло, що складається з із замерзлих газів, льоду й твердого пилу.
* Чому комети називають «хвостатими зорями»? При наближенні до Сонця речовини ядра випаровуються і утворюється газовий світній хвіст.
5. Метеор — це яскраве світло повністю згорілого небесного тіла від тертя об атмосферу.
* Чому метеори називають «падаючими зорями»? Бо їхнє світло подібне на зорі, що падають.
6. Метеорит — це обгорілі кам’яні або залізні рештки, що падають на Землю.