Домашнє завдання. Відносна атомна маса. Класифікація елементів.
І та II рівні
Завдання 1. Заповніть таблицю відповідними даними про хімічні елементи.
Символ | Назва елемента | Ar | Вимова | Ar | Символ | Вимова | Назва елемента |
Mn | Манган | 55 | Манган | 55 | Mn | Манган | Манган |
Al | Алюміній | 27 | Алюміній | 207 | Pb | Плюмбум | Плюмбум |
Hg | Меркурій | 201 | Гідраргірум | 27 | Al | Алюміній | Алюміній |
Ag | Аргентум | 108 | Аргентум | 119 | Sn | Станум | Станум |
Fe | Ферум | 56 | Ферум | 40 | Ca | Кальцій | Кальцій |
Sn | Станум | 119 | Станум | 197 | Au | Аурум | Аурум |
Cu | Купрум | 64 | Купрум | 14 | N | Ен | Нітроген |
Cl | Хлор | 35 | Хлор | 64 | Cu | Купрум | Купрум |
O | Оксиген | 16 | О | 1 | H | Аш | Гідроген |
P | Фосфор | 31 | Пе | 14 | N | Ен | Нітроген |
III рівень
Завдання 2. Впишіть у таблицю окремо металічні та неметалічні елементи з даного переліку, вказавши їхні символи, вимову та відносну атомну масу. І варіант. Аурум, Бром, Калій, Купрум, Нітроген, Плюмбум, Сульфур, Силіцій, Цинк, Гідроген, Флуор, Меркурій. ІІ варіант. Аргентум, Бор, Бром, Йод, Кальцій, Натрій, Оксиген, Станум, Ферум, Фосфор, Магній, Карбон.
І варіант
Металічні елементи | Символ | Вимова | Ar | Неметалічні елементи | Символ | Вимова | Ar |
Аурум | Au | Аурум | 197 | Бром | Br | Бром | 80 |
Калій | K | Калій | 39 | Нітроген | N | Ен | 14 |
Купрум | Cu | Купрум | 64 | Сульфур | S | Ес | 32 |
Плюмбум | Pb | Плюмбум | 207 | Силіцій | Si | Силіцій | 28 |
Цинк | Zn | Цинк | 65 | Гідроген | H | Аш | 1 |
Меркурій | Hg | Гідраргірум | 201 | Флуор | F | Фтор | 19 |
II варіант
Металічні елементи |
Символ | Вимова | Ar |
Неметалічні елементи |
Символ | Вимова | Ar |
Аргентум | Ag | Аргентум | 108 | Бор | B | Бор | 11 |
Кальцій | Ca | Кальцій | 40 | Бром | Br | Бром | 80 |
Натрій | Na | Натрій | 23 | Йод | I | Йод | 127 |
Станум | Sn | Станум | 119 | Оксиген | O | О | 16 |
Ферум | Fe | Ферум | 56 | Фосфор | P | Пе | 31 |
Магній | Mg | Магній | 24 | Карбон | C | Це | 12 |