САМОСТІЙНА РОБОТА
І рівень
1. Хімічний диктант. Продиктуйте один одному назви елементів та запишіть їхні символи, використовуючи таблицю, подану в підручнику.
№ | Назва | Символ | № | Назва | Символ |
1. | Калій | K | 1. | Цинк | Zn |
2. | Барій | Ba | 2. | Магній | Mg |
3. | Кальцій | Ca | 3. | Манган | Mn |
4. | Гідроген | H | 4. | Нітроген | N |
5. | Оксиген | O | 5. | Меркурій | Hg |
6. | Ферум | Fe | 6. | Аурум | Au |
7. | Алюміній | Al | 7. | Плюмбум | Pb |
8. | Флуор | F | 8. | Сульфур | S |
9. | Силіцій | Si | 9. | Хлор | Cl |
10. | Карбон | C | 10. | Йод | I |
2. Продиктуйте один одному вимову хімічного символа і запишіть символи (бажано інші, ніж у завданні 1).
№ | Вимова | Символ | № | Вимова | Символ |
1. | аш | H | 1. | фосфор | P |
2. | гідраргірум | Hg | 2. | натрій | Na |
3. | це | C | 3. | бром | Br |
4. | натрій | Na | 4. | бор | B |
5. | о | O | 5. | купрум | Cu |
6. | ен | N | 6. | алюміній | Al |
7. | плюмбум | Pb | 7. | хлор | Cl |
8. | пе | P | 8. | кальцій | Ca |
9. | станум | Sn | 9. | магній | Mg |
10. | манган | Mn | 10. | барій | Ba |
II рівень
3. Перевірте свої знання назв та символів хімічних елементів. Впишіть символи та вимову хімічних елементів за назвами, поданими у таблиці.
І варіант II варіант
Назва елемента | Символ | Вимова | Назва елемента | Символ | Вимова |
Меркурій | Hg | гідраргірум | Магній | Mg | магній |
Калій | K | калій | Гідроген | H | аш |
Флуор | F | флуор | Купрум | Cu | купрум |
Цинк | Zn | цинк | Фосфор | P | пе |
Оксиген | O | о | Кальцій | Ca | кальцій |
Сульфур | S | ес | Натрій | Na | натрій |
Аргентум | Ag | аргентум | Хлор | Cl | хлор |
Нітроген | N | ен | Ферум | Fe | ферум |
Плюмбум | Pb | плюмбум |
Йод |
I | йод |
Карбон | C | це | Аурум | Au | аурум |
III рівень
4. Впишіть самостійно у таблицю символи, назви та вимову хімічних елементів.
I варіант
Назва елемента | Символ | Вимова | Символ | Вимова | Назва елемента |
Йод | I | йод | F | флуор | Флуор |
Кальцій | Ca | кальцій | Ag | аргентум | Аргентум |
Бром | Br | бром | C | це | Карбон |
Ферум | Fe | ферум | Al | алюміній | Алюміній |
Хлор | Cl | хлор | Mn | манган | Манган |
Плюмбум | Pb | плюмбум | Hg | гідраргірум | Меркурій |
Нітроген | N | ен | Au | аурум | Аурум |
II варіант
Назва елемента | Символ | Вимова | Символ | Вимова | Назва елемента |
Аурум | Au | аурум | B | бор | Бор |
Барій | Ba | барій | Fe | ферум | Ферум |
Карбон | C | це | Cl | хлор | Хлор |
Манган | Mn | манган | Pb | плюмбум | Плюмбум |
Алюміній | Al | алюміній | Br | бром | Бром |
Станум | Sn | станум | S | ес | Сульфур |
Аргентум | Ag | аргентум | F | флуор | флуор |