×524
2
1048
|
×673
4
2692
|
×3527
3
10581
|
×24625
2
49250
|
×67125
4
268500
|
Завдання 5
_842 | 2 8 421 _4 4 _2 2 0 |
_369 | 3 3 123 _6 6 _9 9 0 |
_484 | 4 4 121 _8 8 _4 4 0 |
_963 | 3 9 321 _6 6 _3 3 0 |
_980 | 4 8 245 _18 16 _20 20 0 |
_625 | 5 5 125 _12 10 _25 25 0 |
_759 | 3 6 253 _15 15 _3 3 0 |
_876 | 6 6 146 _17 16 _16 16 0 |
×7282
6
43692
|
×4236
5
21180
|
×2084
3
6252
|
×8042
4
32168
|
×40034
5
200170
|
×20015
4
80060
|
×50084
6
300504
|
×70036
5
350180
|
×4500
7
31500
|
×36000
2
72000
|
×7200
6
43200
|
×9800
4
39200
|
3 м 7 дм = 37 дм
6 дм 5 см = 65 см
3 год 15 хв = 195 хв
5 ц 40 кг = 540 кг
|
2 км 120 м = 2120 м
7 км 300 м = 7300 м
4 год 25 хв = 265 хв
2 кг 340 г = 2340 г
|
7800 кг = 7 т 800 кг
5340 г = 5 кг 340 г
360 кг = 3 ц 60 кг
27 ц = 2 т 7 ц
|
5 м 46 см • 4 = 21 м 84 см
5 км 325 м • 5 = 26 км 625 м
7 кг 250 г • 5 = 36 кг 250 г
8 ц 53 кг • 7 = 59 ц 71 кг
4 дм 5 см • 6 = 27 дм
2 м 30 см • 4 = 9 м 20 см
5 кг 250 г • 3 = 15 кг 750 г
|
× 546
4
2184 (м)
21 м 84 см |
× 5325
5
26625 (м)
26 км 625 м
|
||
× 7250
5
36250 (г)
36 кг 250 г
|
× 853
7
5971 (кг)
59 ц 71 кг
|
× 45
6
270 (см)
27 дм
|
× 230
4
920 (см)
9 м 20 см
|
× 5250
3
15750 (г)
15 кг 750 г
|
1)× 940
2
1880 (кг) – привезли двома вантажівками
|
2)× 650
3
1950 (кг) – привезли трьома вантажівками
|
3)+ 1880
1950
3830 (кг)
38 ц 30 кг
Відповідь: всі вантажівки завезли 38 ц 30 кг щебеню й піску.
|
_20316 | 4 20 5079 _31 28 _36 36 0 |
_20155 | 5 20 4031 _15 15 _5 5 0 |
_16364 | 4 16 4091 _36 36 _4 4 0 |
_16728 | 8 16 2091 _72 72 _8 8 0 |
|
_21270 | 3 21 7090 _27 27 0 |
_12208 | 4 12 3052 _20 20 _8 8 0 |
_2454 | 6 24 409 _54 54 0 |
420 : 10 = 42
360 : 10 = 36
|
7200 : 100 = 72
4800 : 100 = 48
|
34000 : 1000 = 34
56000 : 1000 = 56
|
37 : 10 = 3 (ост. 7)
375 : 100 = 3 (ост. 75)
486 : 10 = 48 (ост. 6)
4860 : 100 = 48 (ост. 60)
|
724 : 10 = 72 (ост. 4)
7245 : 100 = 72 (ост. 45)
97 : 10 = 9 (ост. 7)
978 : 100 = 9 (ост. 78)
|
_25200 | 3 24 8400 _12 12 0 |
_16200 | 6 12 2700 _42 42 0 |
_21270 | 3 21 7090 _27 27 0 |
_16380 | 4 16 4095 _38 36 _20 20 0 |
_20300 | 4 20 5075 _30 28 _20 20 0 |
Перевірка |
|||
267 : 50 = 5 (ост. 17)
592 : 60 = 9 (ост. 92)
467 : 70 = 6 (ост. 47)
672 : 80 = 8 (ост. 32)
|
5 • 50 + 17 = 250 + 17 = 267
9 • 60 + 92 = 540 + 92 = 592
6 • 70 + 47 = 420 + 47 = 467
8 • 80 + 32 = 640 + 32 = 672
|
||
_267 | 50 250 5 17 (ост.) |
_592 | 60 540 9 92 (ост.) |
_467 | 70 420 6 47 (ост.) |
_672 | 80 640 8 32 (ост.) |
24 м 15 см : 5 = 482 см = 4 м 83 см
5 ц 46 кг : 2 = 273 кг = 2 ц 73 кг
7 ц 65 кг : 3 = 255 кг = 2 ц 55 кг
9 дм 6 см : 3 = 32 см = 3 дм 2 см
7 м 45 см : 5 = 149 см = 1 м 49 см
|
||||
_2415 | 5 20 483 _41 40 _15 15 0 |
_546 | 2 24 273 _12 12 0 |
_765 | 3 6 255 _16 15 _15 15 0 |
_96 | 3 9 32 _6 6 0 |
_745 | 5 5 149 _24 20 _45 45 0 |
6 ц 42 кг : 2 кг = 642 кг : 2 кг = 321
8 ц 64 кг : 4 кг = 864 кг : 4 кг = 216
7 дм 2 см : 3 см = 72 см : 3 = 24
9 м 45 см : 9 см = 945 см : 9 см = 105
|
|||
_642 | 2 6 321 _4 4 _2 2 0 |
_864 | 4 8 216 _6 4 _24 24 0 |
_72 | 3 6 24 _12 12 0 |
_945 | 9 9 105 _45 45 0 |
4 дм2 = 400 см2
500 мм2 = 5 см2
200 дм2 = 2 м2
|
6 м2 = 600 дм2
300 м2 = 3 а (сотки)
600 м2 = 6 а (соток)
|
4 а = 400 м2
5 а = 500 м2
6 га = 60000 м2
|